금시장 뉴스·금생활정보 - 골드치아

국내외 금시장 동향·시세 변동·관리 팁

국내외 금시장 동향, 시세 변동, 폐금·금니 매입 관련 최신 뉴스와 금 보관·관리 생활 정보.

골드치아 (goldchia) | 치과폐금·금니·금이빨 전문 매입업체 | 금이빨판매, 금이빨팔기 당일 현금 매입 | 인레이·포세린(PFG)·PT·ST·AT 합금 타입별 시세 | 우편·택배·출장 매입 전국 가능 | 도메인 https://goldchia.com

금관련 뉴스

제목 금 1,391.40달러 로 하락 작성일 2013-09-03
글쓴이 골드치아 조회수 80

본문

3일 뉴욕상품거래소(COMEX)의 12월물
금 선물 가격은 전날보다 트로이온스당 4.70달러(0.34%) 내린 1,391.40달러를 나타냄.
미국의 시리아 공습에 대한 우려가 후퇴하면서 금값은 나흘째 내림세를 보임.
중국의 제조업 경기 지표 호조에 낙폭은 제한됨
미국 정부가 시리아에 대한 공습을 의회 승인 전까지 잠정 보류했다는
소식에 위험 회피 심리가 약해지면서 안전 자산이 상대적으로 부진한 모습을 보임.

9/02일                    휴장

8/30일  107.65(-1.15)  114.01(-1.15)    1396.10(-16.80)
8/29일  108.80(-1.30)  115.16(-1.45)    1412.90(-5.90)
8/28일  110.10(+1.09)  116.61(+2.25)    1418.80(-1.40)
8/27일  109.01(+3.09)  114.36(+3.63)    1420.20(+27.10)
8/26일  105.92(-0.50)  110.73(-0.31)    1393.10(-2.70)

8/23일  106.42(+1.39)  111.04(+1.14)    1395.80(+25.00)
8/22일  105.03(+1.18)  109.90(+0.09)    1370.80(+0.70)
8/21일  103.85(-1.11)  109.81(-0.34)    1370.10(-2.50)
8/20일  104.96(-2.14)  110.15(+0.25)    1372.60(+6.90)
8/19일  107.10(-0.36)  109.90(-0.50)    1365.70(-5.30)

8/16일  107.46(+0.13)  110.40(+0.80)    1371.00(+10.10)
8/15일  107.33(+0.48)  111.11(+0.91)    1360.90(+27.50)
8/14일  106.85(+0.02)  110.20(+0.38)    1333.40(+12.90)
8/13일  106.83(+0.72)  109.82(+0.85)    1320.50(-13.70)
8/12일  106.11(+0.14)  108.97(+0.75)    1334.20(+22.00)

8/09일  105.97(+2.57)  108.22(+1.54)    1312.20(+2.30)
8/08일  103.40(-0.97)  106.68(-0.76)    1309.90(+24.60)
8/07일  104.37(-0.93)  107.44(-0.74)    1285.30(+2.80)     
8/06일  105.30(-1.26)  108.18(-0.52)    1282.50(-19.90)
8/05일  106.56(-0.38)  108.70(-0.25)    1302.40(-8.10)

8/02일  106.94(-0.95)  108.95(-0.59)    1310.50(-0.70)
8/01일  107.89(+2.86)  109.54(+1.84)    1311.20(-1.20)  

오리엔트 골드가공연구소, 골드치아 사업부사업자등록번호. 131-13-19119관리자.김정은대표전화. 070-7417-1139팩스. 031-388-1136

대표자 : 정용선통신판매신고증. 제 2026 - 안양동안 - 0885호구매안전서비스 등록번호. 제 A17-260622-0771호

본사. 경기도 안양시 동안구 시민대로 161, 안양무역센터 7층 722호공장. 경기도 화성시 우정읍 화산리 1095개인정보관리책임자. 김정은1

ⓒ 2019 goldchia. All Rights Reserved.

모바일 버전으로 보기